Pictet-Clean Energy Transition R USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 38,8 | 19,4 | -22,1 | 22,0 | 4,3 | |
+/-Kat | -23,3 | 12,4 | -11,0 | 32,5 | 8,0 | |
+/-Idx | 22,3 | 0,6 | -15,2 | 18,3 | -2,4 | |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 148,43 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,25% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Alternative Energien | |
WKN | A0MR6Z | |
ISIN | LU0280431049 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 3720,34 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 159,07 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 22.08.2024 | 2,70% |
Anlageziel: Pictet-Clean Energy Transition R USD |
Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Xavier Chollet 01.04.2011 | ||
Manuel Losa 01.04.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 14.05.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Clean Energy Transition R USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Broadcom Inc | Technologiewerte | 6,37 |
Trane Technologies PLC Class A | Industriewerte | 5,90 |
NextEra Energy Inc | Versorger | 5,87 |
Marvell Technology Inc | Technologiewerte | 5,75 |
NXP Semiconductors NV | Technologiewerte | 4,95 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Pictet-Clean Energy Transition R USD |