Pictet-Clean Energy Transition P dy USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 20,2 | -21,6 | 22,9 | 11,1 | -15,1 |
![]() | +/-Kat | 13,2 | -10,5 | 33,4 | 17,9 | -6,6 |
![]() | +/-Idx | 1,4 | -14,6 | 19,1 | 5,3 | -10,0 |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Übersicht | ||
NAV 01.04.2025 | USD 149,56 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,64% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Alternative Energien | |
WKN | A0MRNU | |
ISIN | LU0280430744 | |
Fondsvolumen (Mio) 01.04.2025 | USD 2892,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.04.2025 | USD 54,28 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 1,99% |
Anlageziel: Pictet-Clean Energy Transition P dy USD |
Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Xavier Chollet 01.04.2011 | ||
Manuel Losa 01.04.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 14.05.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Clean Energy Transition P dy USD | 31.01.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,83 |
![]() | ![]() | 5,68 |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 4,57 |
![]() | ![]() | 4,49 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Clean Energy Transition P dy USD |