abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 12,7 | 24,0 | -17,9 | 22,0 | 7,7 | |
+/-Kat | 5,9 | 1,4 | -2,3 | 6,6 | -0,4 | |
+/-Idx | 5,0 | 8,0 | -6,6 | 9,8 | -2,2 | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM SMID TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 25,90 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,47% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | |
WKN | A0MQN4 | |
ISIN | LU0278937759 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 185,49 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 68,47 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 30.09.2024 | 1,95% |
Anlageziel: abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD |
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenmarktland bzw. von kleineren Gesellschaften, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenmarktländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern erzielen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Osamu Yamagata 30.07.2007 | ||
Yoojeong Oh 12.03.2007 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 26.03.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Small NR USD | Morningstar EM SMID TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
FPT Corp | Technologiewerte | 3,52 |
Chroma Ate Inc | Technologiewerte | 3,38 |
KFin Technologies Ltd | Technologiewerte | 3,09 |
Makalot Industrial Co Ltd | Zyklische Konsumgüter | 3,05 |
Tongcheng Travel Holdings Ltd | Zyklische Konsumgüter | 2,63 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD |