BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund X2 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -0,1 | 6,6 | -8,1 | 2,5 | 4,2 | |
+/-Kat | 2,0 | 0,6 | -3,3 | 0,7 | 0,2 | |
+/-Idx | 1,3 | 0,7 | -0,8 | 0,7 | 0,4 | |
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar US Core Bd TR USD |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 11,12 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,88% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen USD diversifiziert | |
WKN | A2AMW7 | |
ISIN | LU0147419252 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 531,60 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 0,04 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 11.10.2024 | 0,05% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund X2 USD |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Bob Miller 01.11.2011 | ||
Aidan Doyle 01.09.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 04.10.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund X2 USD | 30.09.2024 |
|
|