Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 29,7 | -31,8 | 36,6 | 39,1 | -17,4 |
![]() | +/-Kat | 7,1 | 0,2 | 2,0 | 12,0 | -5,4 |
![]() | +/-Idx | -11,3 | -3,7 | -12,4 | 0,3 | -2,7 |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Übersicht | ||
NAV 10.04.2025 | USD 54,21 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 9,12% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
WKN | A0Q048 | |
ISIN | LU0348723411 | |
Fondsvolumen (Mio) 11.04.2025 | USD 442,22 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 10.04.2025 | USD 114,89 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 2,11% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD |
Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Informationstechnologie. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Sunil George 18.10.2024 | ||
Bradley Reynolds 18.10.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 03.10.2008 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World/Information Tech NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,36 |
![]() | ![]() | 6,12 |
![]() | ![]() | 5,52 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 4,07 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD |