Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -7,01 | 38,40 | 42,11 | 29,67 | -31,84 | 36,58 | 39,09 | -17,36 |
+/- Kategorie | -2,59 | 0,58 | 6,08 | 7,10 | 0,19 | 2,00 | 11,97 | -5,38 |
+/- Category Index | - | - | - | -11,32 | -3,73 | -12,35 | 0,28 | -2,74 |
Perzentil in Kategorie (%) | 68 | 49 | 27 | 35 | 53 | 47 | 20 | 81 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 9,12 | 5,72 | 12,84 |
1 Woche | -1,91 | 4,16 | -0,37 |
1 Monat | -9,78 | 3,37 | 0,24 |
3 Monate | -21,32 | -1,19 | 0,61 |
6 Monate | -11,63 | 1,92 | 4,42 |
lfd. Jahr | -21,16 | -0,87 | 0,77 |
1 Jahr | -2,70 | 4,24 | 1,56 |
3 Jahre p.a. | 4,96 | 3,38 | -4,38 |
5 Jahre p.a. | 16,14 | 3,94 | -2,53 |
10 Jahre p.a. | 11,17 | -0,31 | -4,65 |
Kategorie: Branchen: Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -17,36 | - | - | - |
2024 | 12,90 | 10,51 | -4,66 | 16,93 |
2023 | 11,33 | 12,68 | -0,83 | 9,77 |
2022 | -10,32 | -17,07 | 2,40 | -10,51 |
2021 | 3,56 | 10,75 | 4,77 | 7,91 |
2020 | -13,07 | 32,48 | 10,34 | 11,83 |
Werbung |