Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-BFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,2 | 4,8 | -18,2 | 7,4 | 4,0 | |
+/-Kat | 0,9 | 0,0 | -2,5 | -0,7 | -1,2 | |
+/-Idx | 0,6 | 0,1 | -0,1 | -0,9 | -1,1 | |
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert GBP-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | GBP 170,56 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,24% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global diversifiziert GBP-hedged | |
WKN | A0NFB4 | |
ISIN | IE00B1808H12 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 1302,09 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | GBP 18,09 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 16.02.2024 | 1,09% |
Anlageziel: Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-B |
Das Anlageziel des Global Bond Fund besteht darin, Einkommen und Substanzerhöhungdes Kapitals durch die Anlage in Rentenwerte, bei denen es sich vorwiegend um Titel mitAnlagequalität (investment grade) handelt und die auf verschiedene Währungen lauten, zu erzielen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gerard Fitzpatrick 15.03.2019 | ||
Anteilserstausgabe 30.06.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-B | 31.08.2024 |
|
|