Pictet-Clean Energy Transition I EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 21,9 | -21,2 | 23,9 | 12,1 | -14,8 |
![]() | +/-Kat | 15,0 | -10,1 | 34,4 | 18,8 | -6,2 |
![]() | +/-Idx | 3,1 | -14,2 | 20,2 | 6,3 | -9,7 |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Übersicht | ||
NAV 01.04.2025 | EUR 161,06 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,91% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Alternative Energien | |
WKN | A0NBL1 | |
ISIN | LU0312383663 | |
Fondsvolumen (Mio) 01.04.2025 | USD 2892,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.04.2025 | EUR 508,79 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 1,10% |
Anlageziel: Pictet-Clean Energy Transition I EUR |
Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Xavier Chollet 01.04.2011 | ||
Manuel Losa 01.04.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 19.07.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Clean Energy Transition I EUR | 31.01.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,83 |
![]() | ![]() | 5,68 |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 4,57 |
![]() | ![]() | 4,49 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Clean Energy Transition I EUR |