Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,3 | 11,5 | -7,0 | 8,7 | 9,3 | |
+/-Kat | -0,8 | 1,3 | -1,4 | 1,0 | 0,9 | |
+/-Idx | -3,4 | 0,6 | -0,1 | -1,8 | 0,4 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 19,96 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,15% | |
Ausgabeaufschlag | 2,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich | |
WKN | A0RLVW | |
ISIN | LU0418832605 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 2135,70 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 55,12 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 1,73% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF |
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Michael Davis 28.02.2018 | ||
Hugo Squire 30.04.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 27.03.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG 2%Cap TR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF | 31.10.2024 |
|
|