BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,5 | 24,0 | -24,7 | 21,2 | 11,8 | |
+/-Kat | 14,5 | -1,8 | -17,4 | 10,4 | 1,6 | |
+/-Idx | - | - | - | 11,0 | 0,8 | |
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar UK All Cap TME ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | GBP 184,93 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 2,48% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Großbritannien Standardwerte | |
WKN | 622679 | |
ISIN | LU0147381346 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | GBP 178,95 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | GBP 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.06.2024 | 0,05% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die im Vereinigten Königreich errichtet wurden oder dort notiert sind. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Samantha Brownlee 05.12.2022 | ||
Luke Chappell 05.12.2022 | ||
Anteilserstausgabe 24.11.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE AllSh TR GBP | Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
AstraZeneca PLC | Gesundheitswesen | 8,67 |
RELX PLC | Industriewerte | 7,13 |
3i Group Ord | 5,92 | |
Shell PLC | Energie | 5,83 |
Compass Group PLC | Zyklische Konsumgüter | 5,81 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 |