First Eagle Amundi International Fund Class IU-C SharesFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -2,6 | 19,1 | -1,8 | 9,5 | 16,3 | |
+/-Kat | -2,9 | -1,1 | 7,3 | 1,0 | 4,3 | |
+/-Idx | - | -3,0 | 8,2 | -4,9 | 2,2 | |
Kategorie: Mischfonds USD aggressiv | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EAA USD Agg Tgt... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 2883,88 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,52% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds USD aggressiv | |
WKN | A0N9WZ | |
ISIN | LU0433182176 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 6175,27 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 229,97 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 01.07.2024 | 1,12% |
Anlageziel: First Eagle Amundi International Fund Class IU-C Shares |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Wandelanleihen, Renten und Geldmarktpapiere. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Kimball Brooker 08.09.2008 | ||
Manish Gupta 31.10.2009 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 10.09.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
SOFR + 4.3% USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? First Eagle Amundi International Fund Class IU-C Shares | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|