Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 14,1 | -1,7 | 10,8 | 18,3 | -2,3 |
![]() | +/-Kat | 3,9 | 3,9 | 3,1 | 4,4 | 0,6 |
![]() | +/-Idx | 3,2 | 5,2 | 0,4 | 4,3 | 0,0 |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 02.04.2025 | USD 11,02 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,39% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich | |
WKN | A1JMWE | |
ISIN | IE00B296WW80 | |
Fondsvolumen (Mio) 28.02.2025 | USD 1785,88 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 28.02.2025 | USD 16,08 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 31.10.2024 | 0,64% |
Anlageziel: Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD |
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Hanson 18.09.2019 | ||
Mark Benbow 18.09.2019 | ||
Anteilserstausgabe 15.04.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD | 28.02.2025 |
|
|