Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 1,6 | 4,4 | -12,9 | 9,9 | 5,4 | |
+/-Kat | -0,9 | 1,4 | -1,0 | 0,5 | -0,4 | |
+/-Idx | -3,0 | 0,3 | -0,2 | -1,4 | -0,8 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 146,91 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,01% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |
WKN | A1JWMW | |
ISIN | LU0571066462 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | EUR 194,48 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | EUR 21,19 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.10.2024 | 1,39% |
Anlageziel: Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EUR |
Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Stella Ma 01.07.2021 | ||
Mondher Bettaieb 15.07.2019 | ||
Anteilserstausgabe 11.06.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofAML High Yield H TR EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EUR | 31.10.2024 |
|
|