First Eagle Amundi International Fund Class IHC-C SharesFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 4,7 | 14,2 | -6,4 | 15,3 | 9,3 | |
+/-Kat | 0,9 | -3,7 | 3,2 | 3,1 | 1,6 | |
+/-Idx | 0,2 | -3,9 | 5,4 | -3,9 | -2,4 | |
Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv | ||||||
Kategorie Benchmark: Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSC... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 1601,37 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,55% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds CHF aggressiv | |
WKN | A1JC47 | |
ISIN | LU0650093072 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 6175,27 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | CHF 2,98 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 01.07.2024 | 1,12% |
Anlageziel: First Eagle Amundi International Fund Class IHC-C Shares |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Wandelanleihen, Renten und Geldmarktpapiere. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Kimball Brooker 08.09.2008 | ||
Manish Gupta 31.10.2009 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 25.02.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
SOFR + 4.3% USD | Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? First Eagle Amundi International Fund Class IHC-C Shares | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|