Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 4,6 | -15,1 | 5,6 | 14,9 | -1,2 |
![]() | +/-Kat | -0,5 | 1,7 | -1,0 | 1,6 | 0,6 |
![]() | +/-Idx | -1,1 | -2,3 | -0,9 | 0,6 | 0,8 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 01.04.2025 | EUR 180,53 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,77% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
WKN | A1W75D | |
ISIN | IE00BFPM9J74 | |
Fondsvolumen (Mio) 01.04.2025 | USD 13359,70 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.04.2025 | EUR 1330,44 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 19.03.2025 | 0,16% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 13.12.2024 Madeleine Black, Associate Analyst Morningstar, Inc |
Vanguard Emerging Markets Stock Index’s broad portfolio and rock-bottom expense ratio should help it perform well over the long haul. But it comes with risks inherent to emerging markets that may not be adequately compensated. All of its share... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 25 |
Prozess | 23 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc |
"Der Fonds ist bestrebt, die Performance des Select Emerging Markets Index nachzubilden, ein kapitalisierungsgewichteter Index bestehend aus den Wertpapieren von Unternehmen aus Märkten der Schwellenländer Europas, Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und Russlands." |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 07.06.2006 | ||
Anteilserstausgabe 06.12.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 10,03 |
![]() | ![]() | 5,10 |
![]() | ![]() | 3,41 |
![]() | ![]() | 2,27 |
![]() | ![]() | 1,43 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc |