Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOKFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -14,5 | 30,8 | -67,6 | 39,6 | 10,4 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | NOK 257,15 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,71% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A1W8LV | |
ISIN | LU0994294378 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | EUR 486,92 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 1,26 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 20.08.2024 | 1,97% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK |
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Mohsin Memon 01.11.2014 | ||
Rollo Roscow 01.11.2014 | ||
Anteilserstausgabe 04.12.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
OTP Bank PLC | Finanzdienstleistungen | 7,95 |
PKO Bank Polski SA | Finanzdienstleistungen | 6,65 |
Kaspi.kz JSC ADS | Technologiewerte | 6,02 |
Chemical Works of Gedeon Richter... | Gesundheitswesen | 5,28 |
LPP SA | Zyklische Konsumgüter | 5,18 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK |