Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOKFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 11,68 | -6,07 | 35,86 | -14,51 | 30,83 | -67,60 | 39,60 | 10,40 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,71 | - | - |
1 Woche | -1,40 | - | - |
1 Monat | 0,85 | - | - |
3 Monate | -3,66 | - | - |
6 Monate | -5,47 | - | - |
lfd. Jahr | 13,72 | - | - |
1 Jahr | 18,99 | - | - |
3 Jahre p.a. | -21,20 | - | - |
5 Jahre p.a. | -9,56 | - | - |
10 Jahre p.a. | -0,26 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,91 | 11,24 | -5,51 | - |
2023 | 4,60 | 16,74 | 0,11 | 14,19 |
2022 | - | - | - | 27,34 |
2021 | 9,17 | 13,55 | 11,62 | -5,44 |
2020 | -36,87 | 22,20 | -6,89 | 19,01 |
2019 | 9,89 | 11,84 | 0,09 | 10,45 |
Werbung |