Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc CHF (Hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 4,7 | 9,5 | -5,6 | 17,0 | 4,0 | |
+/-Kat | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 3,3 | 1,1 | |
+/-Idx | -0,3 | 1,1 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 31.10.2024 | CHF 14,14 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,20% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged | |
WKN | A2DW93 | |
ISIN | IE00BFXW7F16 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.09.2024 | USD 1173,45 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.09.2024 | USD 11,66 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 09.10.2024 | 0,70% |
Anlageziel: Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc CHF (Hedged) |
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Hanson 18.09.2019 | ||
Mark Benbow 18.09.2019 | ||
Anteilserstausgabe 07.11.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
BofAML Gbl HY Constnd Yld USD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc CHF (Hedged) | 30.09.2024 |
|
|