Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 29,5 | -9,2 | 13,2 | 12,7 | 5,9 |
![]() | +/-Kat | 6,9 | 5,5 | 1,1 | -1,5 | 10,3 |
![]() | +/-Idx | 2,6 | 3,8 | -4,1 | -11,3 | 11,6 |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 15.04.2025 | USD 251,32 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,97% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Flex-Cap | |
WKN | A1XEJ0 | |
ISIN | IE00BH6XS969 | |
Fondsvolumen (Mio) 15.04.2025 | USD 1342,45 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 15.04.2025 | USD 14,54 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2024 | 1,70% |
Anlageziel: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc |
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Iben 16.12.2013 | ||
Anteilserstausgabe 28.09.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,97 |
![]() | ![]() | 3,90 |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ![]() | 2,84 |
![]() | ![]() | 2,54 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc |