Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 26,4 | 29,5 | -9,2 | 13,2 | 12,0 | |
+/-Kat | 18,2 | 6,9 | 5,5 | 1,1 | 1,4 | |
+/-Idx | 19,9 | 2,6 | 3,8 | -4,1 | -4,5 | |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | USD 247,02 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,29% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Flex-Cap | |
WKN | A1XEJ0 | |
ISIN | IE00BH6XS969 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 1266,63 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | USD 14,46 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2024 | 1,70% |
Anlageziel: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc |
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Iben 16.12.2013 | ||
Anteilserstausgabe 28.09.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Impala Platinum Holdings Ltd | Rohstoffe | 4,17 |
LG Uplus Corp | Nachrichtenwesen | 3,96 |
KT Corp ADR | Nachrichtenwesen | 3,43 |
Anglo American Platinum Ltd | Rohstoffe | 2,84 |
K+S AG | Rohstoffe | 2,81 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc |