BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A2 USD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 16,6 | 36,6 | -16,7 | 17,7 | 9,9 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 25,27 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,09% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A14PVV | |
ISIN | LU1196525536 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 5703,48 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 218,85 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
Laufende Kosten 15.04.2024 | 1,81% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A2 USD Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Giles Rothbarth 01.02.2019 | ||
Anteilserstausgabe 04.03.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE World Eur Ex UK TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A2 USD Hedged | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Novo Nordisk AS Class B | Gesundheitswesen | 7,94 |
Linde PLC | Rohstoffe | 5,44 |
ASML Holding NV | Technologiewerte | 5,43 |
UniCredit SpA | Finanzdienstleistungen | 4,01 |
MTU Aero Engines AG | Industriewerte | 3,73 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A2 USD Hedged |