Franklin Global Multi-Asset Income Fund I(Mdis)USD-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -5,4 | 25,7 | -1,1 | 6,1 | 8,1 | |
+/-Kat | -3,8 | 9,6 | 6,6 | -0,7 | -1,2 | |
+/-Idx | - | 10,0 | 6,7 | -3,8 | -2,3 | |
Kategorie: Mischfonds USD flexibel | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 9,47 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,61% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds USD flexibel | |
WKN | A14UKV | |
ISIN | LU1244550650 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 128,92 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 9,47 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 09.05.2024 | 0,81% |
Anlageziel: Franklin Global Multi-Asset Income Fund I(Mdis)USD-H1 |
The Fund's investment objective is to achieve a level of total return consisting of income and capital appreciation, allowing it to support a steady level of annual distribution. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dominik Hoffmann 01.10.2022 | ||
Suzanne Livingston 01.10.2022 | ||
Anteilserstausgabe 26.06.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR , 50% MSCI ACWI NR EUR | Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Franklin Global Multi-Asset Income Fund I(Mdis)USD-H1 | 31.10.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|