BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 SGD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 1,8 | 35,1 | -11,8 | 13,8 | 11,4 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | SGD 31,94 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,96% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A2JCN1 | |
ISIN | LU1270847343 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 1353,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | SGD 0,92 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 15.04.2024 | 1,82% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 SGD Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den EWU-Mitgliedstaaten ansässig sind. Darüber hinaus kann er ohne Beschränkung in EU-Mitgliedstaaten anlegen, die der Einschätzung des Anlageberaters zufolge in absehbarer Zeit der EWU beitreten werden, sowie in Aktienwerte von Unternehmen, die in anderen Ländern ansässig sind, jedoch einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern der EWU ausüben. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andreas Zoellinger 01.11.2007 | ||
Tom Joy 01.02.2019 | ||
Anteilserstausgabe 19.08.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EMU NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 SGD Hedged | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
ASML Holding NV | Technologiewerte | 7,23 |
SAP SE | Technologiewerte | 6,42 |
Schneider Electric SE | Industriewerte | 5,96 |
UniCredit SpA | Finanzdienstleistungen | 4,58 |
Safran SA | Industriewerte | 4,50 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 SGD Hedged |