Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged) AUDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 5,9 | -12,8 | 6,9 | 2,9 | -2,5 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 07.04.2025 | AUD 73,73 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,22% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
WKN | A2DXA8 | |
ISIN | LU1374300298 | |
Fondsvolumen (Mio) 07.04.2025 | EUR 178,89 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 07.04.2025 | AUD 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.03.2025 | 1,82% |
Anlageziel: Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged) AUD |
Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Stella Ma 01.07.2021 | ||
Mondher Bettaieb 15.07.2019 | ||
Anteilserstausgabe 01.04.2016 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofAML High Yield H TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged) AUD | 28.02.2025 |
|
|