Northern Trust Global US Dollar DFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 7,7 | 8,4 | 1,7 | 11,1 | -3,8 |
![]() | +/-Kat | 0,1 | 0,5 | 0,8 | -0,6 | -0,5 |
![]() | +/-Idx | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -1,3 | -0,6 |
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Übersicht | ||
NAV 10.04.2025 | USD 1,00 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,27% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Geldmarkt USD Kurzfristig | |
WKN | - | |
ISIN | IE00B12VWH86 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 22390,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 10.04.2025 | USD 3176,45 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 17.02.2025 | 0,08% |
Anlageziel: Northern Trust Global US Dollar D |
The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 03.02.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
7 day USD LIBID | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Northern Trust Global US Dollar D | 31.03.2025 |
|
|