T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 70,2 | 7,3 | -58,0 | 60,8 | 21,2 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 29.10.2024 | EUR 26,22 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,54% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A2AN7D | |
ISIN | LU1453466739 | |
Fondsvolumen (Mio) 29.10.2024 | USD 671,80 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.10.2024 | EUR 15,78 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 24.10.2024 | 1,00% |
Anlageziel: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR |
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dominic Rizzo 01.04.2023 | ||
Anteilserstausgabe 21.07.2016 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Apple Inc | Technologiewerte | 9,15 |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 9,04 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 8,61 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 7,23 |
Advanced Micro Devices Inc | Technologiewerte | 5,10 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR |