Jupiter Global Fixed Income Fund C2 USD Inc FFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 2,5 | 6,0 | 7,8 | 0,0 | 1,8 | |
+/-Kat | 5,9 | -0,1 | 12,6 | -3,0 | -1,2 | |
+/-Idx | 5,5 | 0,2 | 14,6 | -3,2 | -1,4 | |
Morningstar Strategiewechsel Datum: 25.04.2019 | ||||||
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
Zum 25.04.2019 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Übersicht | ||
NAV 29.10.2024 | USD 8,76 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,35% | |
Ausgabeaufschlag | 0,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global USD-hedged | |
WKN | A2DHK7 | |
ISIN | IE00BDSFFW44 | |
Fondsvolumen (Mio) 29.10.2024 | USD 321,37 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.10.2024 | USD 6,49 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 0,50% | |
Laufende Kosten 16.02.2024 | 2,22% |
Anlageziel: Jupiter Global Fixed Income Fund C2 USD Inc F |
Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Kapitalerhaltung und eine umsichtige Anlageverwaltung |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Mark Nash 07.06.2015 | ||
Ariel Bezalel 07.06.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 16.12.2016 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Jupiter Global Fixed Income Fund C2 USD Inc F | 31.07.2024 |
|
|