Comgest Growth Emerging Markets USD R AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 5,6 | -15,1 | -17,1 | 3,3 | 3,1 | |
+/-Kat | -2,4 | -20,2 | -0,3 | -3,3 | -8,9 | |
+/-Idx | -2,2 | -20,8 | -4,3 | -3,2 | -10,2 | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 07.11.2024 | USD 32,70 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,41% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
WKN | A2DUQ5 | |
ISIN | IE00BZ0X9S42 | |
Fondsvolumen (Mio) 07.11.2024 | USD 463,31 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 07.11.2024 | USD 0,86 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 04.06.2024 | 2,10% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17.09.2024 Mathieu Caquineau, Director Morningstar, Inc |
The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Raper 01.02.2016 | ||
Slabbert van Zyl 30.09.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 07.11.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,11 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,43 |
MercadoLibre Inc | Zyklische Konsumgüter | 4,52 |
Maruti Suzuki India Ltd | Zyklische Konsumgüter | 3,75 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 3,72 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc |