Pictet-Clean Energy Transition HP EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 10,3 | -29,3 | 23,5 | 2,0 | -5,1 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 01.04.2025 | EUR 103,70 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,71% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A2JEAW | |
ISIN | LU0650147779 | |
Fondsvolumen (Mio) 01.04.2025 | USD 2892,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.04.2025 | EUR 21,38 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 2,04% |
Anlageziel: Pictet-Clean Energy Transition HP EUR |
Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Xavier Chollet 01.04.2011 | ||
Manuel Losa 01.04.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 22.12.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Clean Energy Transition HP EUR | 31.01.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,83 |
![]() | ![]() | 5,68 |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 4,57 |
![]() | ![]() | 4,49 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Clean Energy Transition HP EUR |