BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 6,9 | -45,4 | 46,0 | 30,6 | -15,6 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 28.04.2025 | EUR 21,46 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,80% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A2JL5G | |
ISIN | LU1822773716 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 11028,01 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.04.2025 | EUR 47,76 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 11.04.2025 | 1,78% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Tony Kim 03.07.2017 | ||
Caroline Tall 22.09.2022 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 23.05.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR Hedged | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,24 |
![]() | ![]() | 8,53 |
![]() | ![]() | 8,40 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 4,71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR Hedged |