JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund I2 (acc) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | 7,5 | -17,8 | -0,8 | 15,3 | |
+/-Kat | - | -0,1 | -3,8 | -7,6 | 1,6 | |
+/-Idx | - | 0,9 | -7,0 | -9,2 | 0,5 | |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar APAC TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 23.12.2024 | USD 107,36 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,97% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Asien-Pazifik | |
WKN | A2JK75 | |
ISIN | LU1814673718 | |
Fondsvolumen (Mio) 23.12.2024 | USD 1599,37 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 23.12.2024 | USD 0,06 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 02.12.2024 | 0,61% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 19.09.2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
JPM Pacific Equity continues to benefit from a strong management team, deep analytical resources, and a well-structured investment approach. Most of the SICAV vehicle’s share classes—including the C (acc) USD clean share class—continue to merit... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 25 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund I2 (acc) - USD |
Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Aisa Ogoshi 01.06.2012 | ||
Robert Lloyd 01.01.2014 | ||
Anteilserstausgabe 08.06.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI AC Asia Pacific NR USD | Morningstar APAC TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund I2 (acc) - USD | 30.11.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,03 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 5,16 |
Sony Group Corp | Technologiewerte | 3,88 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 3,38 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Zyklische Konsumgüter | 2,82 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund I2 (acc) - USD |