T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 38,3 | 18,5 | -24,6 | 22,3 | 17,9 | |
+/-Kat | 21,2 | -3,6 | -2,1 | 3,5 | 3,6 | |
+/-Idx | - | -7,3 | -1,3 | -3,0 | -2,1 | |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 22,26 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 2,39% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |
WKN | A2PE0S | |
ISIN | LU1956839051 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 4118,89 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 6,13 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 24.10.2024 | 0,77% |
Anlageziel: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR |
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Eiswert 01.10.2012 | ||
Nabil Hanano 01.01.2020 | ||
Anteilserstausgabe 27.02.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Eli Lilly and Co | Gesundheitswesen | 6,08 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 4,58 |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 3,81 |
Apple Inc | Technologiewerte | 3,49 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 3,08 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR |