Man Event Driven Alternative INF USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 3,2 | 14,8 | 9,3 | 2,7 | 4,0 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Alternative Inv Event Driven | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | USD 135,74 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,60% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Alternative Inv Event Driven | |
WKN | A2PWEX | |
ISIN | IE00BJBLGK67 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | USD 570,60 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | USD 4,95 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 11.11.2024 | 0,88% |
Anlageziel: Man Event Driven Alternative INF USD |
The Fund’s investment objective is to provide investors with absolute returns over a rolling three-year period by taking both long and short positions utilising event driven strategies. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Michael Zhu 17.07.2023 | ||
Anteilserstausgabe 10.10.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
No benchmark | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Man Event Driven Alternative INF USD | 31.07.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|