Helium Fund - Helium Fund I CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 2,4 | 9,8 | 4,9 | 8,6 | 0,8 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Alternative Inv Event Driven | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 23.12.2024 | CHF 1122,93 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,42% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Alternative Inv Event Driven | |
WKN | - | |
ISIN | LU1734046383 | |
Fondsvolumen (Mio) 23.12.2024 | EUR 740,19 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 23.12.2024 | CHF 0,51 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 26.02.2024 | 1,40% |
Anlageziel: Helium Fund - Helium Fund I CHF |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Henri Jeantet 24.10.2005 | ||
Xavier Morin 31.05.2012 | ||
Anteilserstausgabe 01.03.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Euribor 1 Month EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Helium Fund - Helium Fund I CHF | 31.12.2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|