GENEON Nachhaltige Aktien BFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | 21,0 | -18,6 | 12,9 | -3,4 | |
+/-Kat | - | -1,6 | -4,0 | 0,8 | -17,5 | |
+/-Idx | - | -5,8 | -5,6 | -4,5 | -27,4 | |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 13.01.2025 | EUR 110,48 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,01% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Flex-Cap | |
WKN | A2PS2P | |
ISIN | DE000A2PS2P8 | |
Fondsvolumen (Mio) 14.01.2025 | EUR 13,59 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 14.01.2025 | EUR 13,07 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 08.03.2024 | 1,20% |
Anlageziel: GENEON Nachhaltige Aktien B |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nach-haltigkeitskriterien an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien zusammen, welche im Global Challenges Index®2 (GCX, DE000A0MEN25) enthalten sind. Der Global Challenges Index enthält Titel von Unternehmen, die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für die zukünftige Geschäftsentwicklung erschließen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 02.01.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Global Challenges | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? GENEON Nachhaltige Aktien B | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Swiss Re AG | Finanzdienstleistungen | 3,28 |
Medtronic PLC | Gesundheitswesen | 3,21 |
Hannover Rueck SE Registered Shares | Finanzdienstleistungen | 3,19 |
Siemens Healthineers AG Register... | Gesundheitswesen | 3,17 |
Dassault Systemes SE | Technologiewerte | 3,14 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
GENEON Nachhaltige Aktien B |