Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CNHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 52,0 | -16,8 | 12,4 | 12,3 | -8,6 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 25.04.2025 | CNY 15,19 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 2,42% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A2PYKE | |
ISIN | LU2106854057 | |
Fondsvolumen (Mio) 25.04.2025 | EUR 1878,41 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.04.2025 | CNY 37,40 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,85% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CNH |
Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Giles Money 01.09.2023 | ||
Alex Bibani 01.04.2023 | ||
Anteilserstausgabe 16.03.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
DJ Sustain World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CNH | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,40 |
![]() | ![]() | 2,97 |
![]() | ![]() | 2,93 |
![]() | ![]() | 2,68 |
![]() | ![]() | 2,67 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CNH |