Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - DPC DisFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -7,8 | 7,6 | 6,7 | -3,1 | 4,7 | |
+/-Kat | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -4,0 | -4,3 | |
+/-Idx | -0,1 | 0,0 | -1,7 | -4,6 | -5,0 | |
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Übersicht | ||
NAV 18.12.2024 | USD 1,00 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,26% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Geldmarkt USD Kurzfristig | |
WKN | - | |
ISIN | LU0804424322 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.12.2024 | USD 4217,76 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.12.2024 | USD 0,79 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 06.12.2024 | 0,20% |
Anlageziel: Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - DPC Dis |
"Ziel des Fonds ist es, Anlegern durch eine Palette diversifizierter und international angelegter Teilfonds Zugang zu einer weltweiten Auswahl von Märkten zu verschaffen." |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christophe Buret 19.04.2011 | ||
Anteilserstausgabe 17.07.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Effective Federal Fed Funds | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - DPC Dis | 31.07.2024 |
|
|