Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | 41,0 | -11,8 | 17,7 | 17,2 | |
+/-Kat | - | 25,0 | 2,7 | 6,8 | 7,6 | |
+/-Idx | - | 19,7 | 0,1 | 2,6 | 4,3 | |
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 1913,11 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 3,02% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds EUR aggressiv - Global | |
WKN | A2QFAA | |
ISIN | LU2243730665 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 915,09 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 102,89 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.10.2024 | 0,80% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT EUR |
The investment policy aims at long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, taking advantage of the risk and return opportunities of both, the global Equity Markets and a Multi Asset Long / Short approach. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Claudio Marsala 01.05.2024 | ||
Michael Stamos 30.01.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 16.12.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR EUR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT EUR | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|