Global Equity Global Equity - HN (hedged) - CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -20,5 | 21,6 | 5,3 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 104,82 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,59% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A2QMPH | |
ISIN | LU2277595851 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 3552,40 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | CHF 1,35 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.04.2022 | 1,24% |
Anlageziel: Global Equity Global Equity - HN (hedged) - CHF |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Matthew Benkendorf 07.03.2016 | ||
Ramiz Chelat 01.06.2016 | ||
Anteilserstausgabe 19.01.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Global Equity Global Equity - HN (hedged) - CHF | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 5,87 |
Amazon.com Inc | Zyklische Konsumgüter | 4,97 |
Coca-Cola Co | Nichtzyklische Konsumgüter | 4,68 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 4,28 |
Alphabet Inc Class C | Nachrichtenwesen | 4,28 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Global Equity Global Equity - HN (hedged) - CHF |