10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II distFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -55,8 | 47,5 | 26,3 | |
+/-Kat | - | - | -41,2 | 35,4 | 16,1 | |
+/-Idx | - | - | -42,9 | 30,1 | 9,3 | |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 860,79 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,39% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Flex-Cap | |
WKN | DNA10W | |
ISIN | DE000DNA10W5 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 15,55 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 0,34 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 26.01.2024 | 1,79% |
Anlageziel: 10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II dist |
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Zur Identifikation der Unternehmen wird eine „Top-Down“ Sicht auf die großen, disruptiven Technologietrends der nächsten 10 Jahre mit einer detaillierten „Bottomup Analyse“ der einzelnen Unternehmen kombiniert. Dieser Ansatz wurde partiell auch aus dem Venture Capital-Bereich übertragen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 17.11.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? 10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II dist | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Hims & Hers Health Inc Ordinary ... | Nichtzyklische Konsumgüter | 14,38 |
SoFi Technologies Inc Ordinary S... | Finanzdienstleistungen | 11,18 |
Tesla Inc | Zyklische Konsumgüter | 8,58 |
PayPal Holdings Inc | Finanzdienstleistungen | 5,05 |
Kaspi.kz JSC ADS | Technologiewerte | 4,72 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II dist |