BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 4G CHF Hedged IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | 17,5 | 11,2 | 2,0 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 01.04.2025 | CHF 9,23 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,15% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A3DGGU | |
ISIN | LU2448342480 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 9033,94 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.04.2025 | CHF 0,48 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 17.04.2024 | 1,81% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 4G CHF Hedged Inc |
Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Robert Fisher 14.02.2014 | ||
Muzo Kayacan 31.08.2022 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 16.03.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 4G CHF Hedged Inc | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,72 |
![]() | ![]() | 5,17 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ![]() | 2,79 |
![]() | ![]() | 2,41 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 4G CHF Hedged Inc |