Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | 6,3 | 10,2 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 113,76 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,34% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A3D14Y | |
ISIN | LU2554486840 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 5544,07 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 71,64 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 0,08% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR Hedged |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern an. Die hohe Qualität der Vor-Ort-Analyse, die wir in Schwellenländern durchführen, ermöglicht es uns, maximalen Nutzen aus dem attraktiven Investmentpotenzial dieser Anlageklasse zu ziehen. Die Volkswirtschaften von Schwellenländern weisen ausgezeichnete langfristige Wachstumsaussichten auf. Sie wachsen in der Regel schneller als die Industrieländer, und dieser Trend dürfte sich in Zukunft fortsetzen. Nach erheblichen Verbesserungen in den letzten Jahren sind Schwellenländer zudem für gewöhnlich in besserer finanzieller Verfassung als die entwickelten Volkswirtschaften. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Robert Davy 01.04.2003 | ||
Tom Wilson 01.08.2016 | ||
Anteilserstausgabe 06.12.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR Hedged | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,54 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,23 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 4,09 |
Meituan Class B | Zyklische Konsumgüter | 2,93 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Zyklische Konsumgüter | 2,38 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR Hedged |