JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I2 (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | 8,4 | 6,2 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | 1,6 | 1,9 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | -0,6 | 0,1 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 17.04.2025 | EUR 123,35 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,33% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Blend | |
WKN | A3D7MF | |
ISIN | LU2589321376 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.04.2025 | EUR 1188,70 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.04.2025 | EUR 28,19 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 02.12.2024 | 0,52% |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I2 (acc) - EUR |
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte an. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Philippa Clough 08.01.2018 | ||
Joanna Crompton 31.10.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 27.03.2023 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I2 (acc) - EUR | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,18 |
![]() | ![]() | 2,99 |
![]() | ![]() | 2,66 |
![]() | ![]() | 2,62 |
![]() | ![]() | 2,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I2 (acc) - EUR |