10XDNA - Clean Technologies I-IIFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Branchen: Ökologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 1086,10 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,93% | |
Ausgabeaufschlag | 3,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Ökologie | |
WKN | DNA10E | |
ISIN | DE000DNA10E3 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 1,16 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 1,10 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 31.07.2024 | 0,97% |
Anlageziel: 10XDNA - Clean Technologies I-II |
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festge-legten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirt-schaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 01.03.2024 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
- | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? 10XDNA - Clean Technologies I-II | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
BYD Co Ltd Class H | Zyklische Konsumgüter | 7,71 |
Tesla Inc | Zyklische Konsumgüter | 6,98 |
ReNew Energy Global PLC Ordinary... | Versorger | 6,53 |
Fluence Energy Inc | Versorger | 5,73 |
Eaton Corp PLC | Industriewerte | 4,67 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
10XDNA - Clean Technologies I-II |