Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 31.10.2024 | EUR 1010,58 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,38% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR diversifiziert | |
WKN | A40GCU | |
ISIN | LU2849613745 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 2343,34 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | EUR 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 18.10.2024 | 0,41% |
Anlageziel: Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR |
Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Maxence-Louis Mormede 06.03.2012 | ||
Ralf Jülichmanns 01.01.2014 | ||
Anteilserstausgabe 31.07.2024 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR | 30.09.2024 |
|
|