T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 102,47 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,16% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global | |
WKN | A40NE7 | |
ISIN | LU2888617904 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 757,81 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 24.10.2024 | 0,10% |
Anlageziel: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD |
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Quentin Fitzsimmons 28.02.2023 | ||
Scott Solomon 28.02.2023 | ||
Anteilserstausgabe 02.09.2024 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD | 31.10.2024 |
|
|