Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth PT GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | - |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | |||
![]() | +/-Kat | - | - | |||
![]() | +/-Idx | - | - | |||
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Übersicht | ||
NAV 17.04.2025 | GBP 956,55 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,13% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
WKN | A414L1 | |
ISIN | LU3029383422 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.04.2025 | USD 445,92 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.04.2025 | GBP 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 07.04.2025 | 1,13% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth PT GBP |
Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Informationstechnologie. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Sunil George 18.10.2024 | ||
Bradley Reynolds 18.10.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 03.04.2025 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World/Information Tech NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth PT GBP | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,39 |
![]() | ![]() | 5,68 |
![]() | ![]() | 5,33 |
![]() | ![]() | 4,50 |
![]() | ![]() | 3,99 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth PT GBP |