Pictet-Digital PUSDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 22,2 | 4,2 | -32,5 | 47,1 | 21,3 | |
+/-Kat | -13,8 | -18,4 | -0,5 | 12,6 | 4,9 | |
+/-Idx | - | -36,8 | -4,4 | -1,8 | -5,0 | |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 615,24 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,03% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
WKN | 926085 | |
ISIN | LU0101692670 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 4406,21 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 338,36 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 17.06.2024 | 1,99% |
Anlageziel: Pictet-Digital PUSD |
Die Anlagepolitik dieses Teilfonds zielt auf die Erzielung von Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere, mit Aktien vergleichbare Titel von Unternehmen angelegt werden, die sich digitaler Technologien bedienen, um interaktive Dienste und/ oder mit interaktiven Diensten verbundene Produkte im Kommunikationsbereich anzubieten. Die Risiken werden durch eine diversifizierte geografische Streuung des Portfolios minimiert. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
John Gladwyn 18.01.2023 | ||
Stanislas Effront 01.09.2018 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 14.11.1997 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Digital PUSD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... | 8,03 | |
Meta Platforms Inc Class A | Nachrichtenwesen | 7,24 |
Amazon.com Inc | Zyklische Konsumgüter | 7,05 |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 6,58 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 6,47 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Pictet-Digital PUSD |