Allianz Flexi Rentenfonds A EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 1,1 | 3,0 | -12,0 | 8,2 | 1,8 | |
+/-Kat | 0,4 | -0,8 | -1,7 | 1,4 | -2,2 | |
+/-Idx | -2,2 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | -1,7 | |
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Cau Tgt Allo... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 90,46 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,24% | |
Ausgabeaufschlag | 3,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds EUR defensiv | |
WKN | 847192 | |
ISIN | DE0008471921 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 442,20 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 437,65 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,50% | |
Laufende Kosten 29.11.2023 | 1,15% |
Anlageziel: Allianz Flexi Rentenfonds A EUR |
Ziel der Anlagepolitik ist es, für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Euroland-Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Matthias Grein 01.06.2023 | ||
Mariam GRIGORIAN 01.07.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 05.06.1991 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
75% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR , 25% EURO STOXX 50 NR EUR | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Flexi Rentenfonds A EUR | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|