UniImmo: EuropaFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 0,8 | |
+/-Kat | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 3,2 | -1,2 | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | EUR 54,47 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,00% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Immobilienfonds Europa | |
WKN | 980551 | |
ISIN | DE0009805515 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | EUR 14188,44 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | EUR 14188,44 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 11.12.2023 | 1,10% |
Anlageziel: UniImmo: Europa |
Der Fonds muss überwiegend aus im Europäischen Wirtschaftsraum belegenen Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestebt. Die Gesellschaft investiert an entwicklungsfähigen Standorten in überwiegend gewerblich genutzte Immobilien, wie Geschäfts- und Bürogebäude für Verwaltung, Handel und Dienstleistungen und Hotels. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Axel Kleinefenn 16.04.2021 | ||
Thorsten Honner 04.02.2016 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 01.04.1985 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World Sovereign (100&) | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UniImmo: Europa | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|