BNY Mellon Asian Opportunities Fund EUR A AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 43,7 | -1,9 | -17,6 | -3,5 | 13,8 | |
+/-Kat | 30,2 | -9,8 | -4,7 | -5,6 | 1,0 | |
+/-Idx | - | -0,2 | -7,0 | -8,0 | -1,2 | |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar APAC xJpn TME N... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 3,75 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,78% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | |
WKN | 693811 | |
ISIN | IE0003782467 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 36,71 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 8,98 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.03.2024 | 2,25% |
Anlageziel: BNY Mellon Asian Opportunities Fund EUR A Acc |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermögens) in einem Portefeuille von Aktienwerten und Anlage von bis zu einem Drittel seines Vermögens in einem Portefeuille von auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die in Asien (ausschließlich Japans) ihren Sitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alex Khosla 12.10.2023 | ||
Liliana Dearth 20.11.2023 | ||
Anteilserstausgabe 02.01.2002 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD | Morningstar APAC xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BNY Mellon Asian Opportunities Fund EUR A Acc | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,36 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,32 |
HDFC Bank Ltd | Finanzdienstleistungen | 3,42 |
CSL Ltd | Gesundheitswesen | 2,99 |
SK Hynix Inc | Technologiewerte | 2,80 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BNY Mellon Asian Opportunities Fund EUR A Acc |